Nhận định chính xác kết quả XSMB hôm nay thứ 5 ngày 10/03/2016

Thống kê soi cầu xổ số Miền Bắc (XSMB) trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (3) 08/03/2016 01 (0) 04/03/2016
02 (1) 08/03/2016 03 (0) 26/02/2016
04 (1) 08/03/2016 05 (1) 05/03/2016
06 (2) 07/03/2016 07 (2) 09/03/2016
08 (2) 08/03/2016 09 (0) 27/02/2016
10 (1) 06/03/2016 11 (2) 08/03/2016
12 (0) 26/02/2016 13 (2) 07/03/2016
14 (2) 08/03/2016 15 (2) 09/03/2016
16 (0) 01/03/2016 17 (3) 06/03/2016
18 (2) 09/03/2016 19 (2) 07/03/2016
20 (2) 08/03/2016 21 (1) 09/03/2016
22 (4) 08/03/2016 23 (0) 03/03/2016
24 (1) 07/03/2016 25 (1) 05/03/2016
26 (4) 09/03/2016 27 (1) 06/03/2016
28 (0) 04/03/2016 29 (1) 05/03/2016
30 (3) 09/03/2016 31 (0) 25/02/2016
32 (2) 09/03/2016 33 (1) 08/03/2016
34 (1) 08/03/2016 35 (1) 07/03/2016
36 (0) 28/02/2016 37 (1) 05/03/2016
38 (0) 03/03/2016 39 (1) 09/03/2016
40 (1) 06/03/2016 41 (0) 27/02/2016
42 (1) 08/03/2016 43 (4) 09/03/2016
44 (1) 08/03/2016 45 (2) 07/03/2016
46 (0) 27/02/2016 47 (3) 09/03/2016
48 (2) 09/03/2016 49 (1) 05/03/2016
50 (3) 08/03/2016 51 (3) 09/03/2016
52 (1) 06/03/2016 53 (2) 09/03/2016
54 (0) 29/02/2016 55 (2) 07/03/2016
56 (1) 06/03/2016 57 (1) 08/03/2016
58 (2) 06/03/2016 59 (0) 03/03/2016
60 (3) 06/03/2016 61 (1) 09/03/2016
62 (1) 06/03/2016 63 (0) 04/03/2016
64 (1) 05/03/2016 65 (2) 08/03/2016
66 (2) 08/03/2016 67 (1) 07/03/2016
68 (0) 21/02/2016 69 (0) 02/03/2016
70 (3) 09/03/2016 71 (2) 08/03/2016
72 (0) 18/02/2016 73 (2) 07/03/2016
74 (4) 08/03/2016 75 (0) 02/03/2016
76 (1) 06/03/2016 77 (1) 05/03/2016
78 (3) 09/03/2016 79 (1) 09/03/2016
80 (1) 06/03/2016 81 (1) 07/03/2016
82 (0) 29/02/2016 83 (3) 09/03/2016
84 (0) 03/03/2016 85 (2) 08/03/2016
86 (3) 08/03/2016 87 (1) 09/03/2016
88 (1) 08/03/2016 89 (0) 25/02/2016
90 (1) 09/03/2016 91 (1) 07/03/2016
92 (2) 09/03/2016 93 (2) 06/03/2016
94 (2) 09/03/2016 95 (0) 01/03/2016
96 (1) 06/03/2016 97 (0) 02/03/2016
98 (0) 02/03/2016 99 (3) 07/03/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 22 4 lần ra

Cặp số 26 4 lần ra

Cặp số 43 4 lần ra

Cặp số 74 4 lần ra

Cặp số 00 3 lần ra

Cặp số 17 3 lần ra

Cặp số 30 3 lần ra

Cặp số 47 3 lần ra

Cặp số 50 3 lần ra

Cặp số 51 3 lần ra

Cặp số 60 3 lần ra

Cặp số 70 3 lần ra

Cặp số 78 3 lần ra

Cặp số 83 3 lần ra

Cặp số 86 3 lần ra

Cặp số 99 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 26 7 lần ra

Cặp số 51 7 lần ra

Cặp số 48 6 lần ra

Cặp số 86 6 lần ra

Cặp số 01 5 lần ra

Cặp số 04 5 lần ra

Cặp số 27 5 lần ra

Cặp số 43 5 lần ra

Cặp số 60 5 lần ra

Cặp số 74 5 lần ra

Cặp số 76 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 64 16 lần ra

Cặp số 05 15 lần ra

Cặp số 27 15 lần ra

Cặp số 29 15 lần ra

Cặp số 65 15 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
64 16 05/03/2016
05 15 05/03/2016
27 15 06/03/2016
29 15 05/03/2016
65 15 08/03/2016
26 14 09/03/2016
38 14 03/03/2016
39 14 09/03/2016
08 13 08/03/2016
44 13 08/03/2016
50 13 08/03/2016
23 12 03/03/2016
57 12 08/03/2016
74 12 08/03/2016
95 12 01/03/2016
04 11 08/03/2016
70 11 09/03/2016
01 10 04/03/2016
45 10 07/03/2016
48 10 09/03/2016
60 10 06/03/2016
77 10 05/03/2016
94 10 09/03/2016
09 9 27/02/2016
11 9 08/03/2016
15 9 09/03/2016
17 9 06/03/2016

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thống kê kết quả xo so dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10/03/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

39(20 lần); 05(17 lần); 29(16 lần); 44(16 lần); 64(16 lần);
08(15 lần); 23(15 lần); 38(15 lần); 65(15 lần); 77(15 lần);
07(14 lần); 26(14 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

53(6 lần); 72(6 lần); 83(6 lần); 87(6 lần); 90(6 lần);
96(6 lần); 97(6 lần); 63(5 lần); 16(4 lần); 41(4 lần);
46(4 lần); 82(4 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

26(2 ngày về liên tiếp); 78(2 ngày về liên tiếp); 30(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

31(13 ngày); 09(11 ngày); 36(10 ngày); 68(17 ngày); 03(12 ngày); 12(12 ngày); 89(13 ngày); 72(20 ngày); 41(11 ngày); 46(11 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(107 lần); Đầu 1(90 lần); Đầu 2(113 lần); Đầu 3(106 lần);
Đầu 4(90 lần); Đầu 5(103 lần); Đầu 6(106 lần); Đầu 7(107 lần);
Đầu 8(87 lần); Đầu 9(90 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(98 lần); Đít 1(92 lần); Đít 2(89 lần); Đít 3(94 lần);
Đít 4(112 lần); Đít 5(111 lần); Đít 6(86 lần); Đít 7(103 lần);
Đít 8(106 lần); Đít 9(108 lần);

Xem thêm: Thống kê nhanh kết quả xsmn hôm nay thứ 5 ngày 10-03-2016